Descripción de Producto
Gracias por su interés en nuestras válvulas, siga es breve introducción de este prodcut,bienvenido a contactarnos para cualquier otra información técnica o el último precio.
1. Breve introducción de la API 600 OS&y el aumento de la válvula de compuerta vástago
Utiliza la válvula de compuerta de la cuña disco como parte de apertura y cierre. El movimiento del disco es perpendicular a la dirección del fluido. Válvula de compuerta sólo puede ser totalmente abierta y completamente cerrada, no puede ser ajustado y la mariposa. Válvulas de compuerta tiene dos superficies de sellado, el más comúnmente utilizado válvula de compuerta de modo de los dos la superficie de sellado para formar un ángulo de cuña cuña, varía de acuerdo con los parámetros de válvula, generalmente de 5 grados, la temperatura no es alto cuando los medios de comunicación está a una temperatura de 2 grados 52'.
Válvula de compuerta de cuña pueden hacerse en conjunto, llamado el disco sólido; también puede hacerse para producir micro la deformación de la memoria RAM, con el fin de compensar la desviación durante su proceso, conforman el ángulo de la superficie de sellado en el proceso, la puerta se llama la flexibilidad en la puerta. Cuando la válvula está cerrada, la superficie de sellado sólo puede confiar en los medios de presión a la Junta, es decir, a depender de la presión de los medios de comunicación a la superficie de sellado de la presión de la puerta al otro lado del asiento de válvula para asegurar la superficie de sellado de la junta, que se llama sellado automático.
2. Dimensión de la API 600 OS&y el aumento de la válvula de compuerta vástago :
DN | 150Lb | ||||||||
Mm | En | L | D | D1 | D2 | B | N-Φd | H | D0 |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 4-Φ16 | 169 | 100 |
20 | 2/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 10.5 | 4-Φ16 | 192 | 100 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 11.5 | 4-Φ16 | 230 | 120 |
32 | 1 1/4 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ16 | 246 | 120 |
40 | 1 1/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 14.5 | 4-Φ16 | 283 | 150 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 323 | 200 |
65 | 2 1/2 | 190 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 347 | 200 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 19.5 | 4-Φ19 | 383 | 250 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190,5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 457 | 280 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-Φ22.5 | 632 | 280 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241,3 | 216 | 25.4 | 8-Φ22.5 | 635. | 300 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-Φ22.5 | 762 | 350 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12-Φ25.4 | 892 | 400 |
300 | 12 | 381 | 483 | 431,8 | 381 | 32 | 12-Φ25.4 | 1080 | 450 |
350 | 14 | 406 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1295 | 500 |
400 | 16 | 432 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 16-Φ29 | 1435 | 500 |
450 | 18 | 157 | 635. | 577.9 | 533 | 39.6 | 20-Φ32 | 1626 | 500 |
500 | 20 | 508 | 699 | 635. | 584 | 43 | 20-Φ35 | 1629 | 600 |
600 | 24 | 559 | 813 | 749.3 | 692 | 48.8 | 20-Φ35 | 2175 | 600 |
WENZHOU mecánica sólida Equipment Co., Ltd.