Descripción de Producto
descripción de producto:
Nuestra gama de mariposas es económicamente caro, pero con mayor calidad y la capacidad que la mayoría en este mercado
característica de producto:
Válvula de mariposa encaje elástico es una Brida doble diseño que puede ser utilizado para el servicio de callejón sin salida. Esta válvula de mariposa serie tiene muchas de las características de diseño y prestaciones, como Cv alta clasificaciones, partes mínimas expuestas a la línea media, una mayor fiabilidad y un historial probado de larga vida de servicio. Diseño de una gran ventaja de esta válvula líneas de producto es internacional, la compatibilidad.
Parámetros técnicos:
El tamaño | DN32-DN600. | DN650-DN3000. |
La presión de trabajo | 16Bar | 10 bar |
Shell | 24Bar | 15Bar |
La Junta(Aire) | 6 Bar | 6 Bar |
La temperatura de funcionamiento | -40ºC~+160º C. | |
El entorno operativo | Lastre y el sistema de achique Transformación química Las plantas de desalinización de Agua potable de los equipos de perforación El polvo seco de Alimentos y bebidas Las plantas de gas HAVC Industria minera Industria del papel de Manipulación de la arena de la Industria azucarera de agua de mar Técnicas de tratamiento de aguas termo De aguas residuales | |
Método de conducción | La Palanca de mano Eléctrico engranaje helicoidal Pneumatic |
Nombre | Material |
Cuerpo | Fundición de Hierro El Hierro dúctil de Acero Inoxidable acero al carbono AL-bronce |
El disco | El hierro dúctil de Acero Inoxidable acero al carbono AL-bronce |
El eje | Acero inoxidable Monel K500 |
El asiento | BUNA EPDM NBR VITON HEPDM Hypalon Neopreno PTFE del caucho natural |
Estándar de diseño | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
La inspección y prueba | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
Norma final | ANSI B16.1 CL. 125Lb & B16.5 CL. 150Lb Como 2129 Tabla D & E BS 10 EL CUADRO D y E La norma DIN 2501 PN6, la NP10 & PN16 EN 1092 PN6, la NP10 & PN16 La norma ISO 2531 PN6, la NP10 & PN16 La norma ISO 7005 PN6, la NP10 & PN16 KS B 1511 / JIS B 2210 5K y 10K MSS SP44 cl. 150Lb AWWAC207 SABS 1123 1000/3 y 1600/3 Tabla Tabla |
Cara a cara. | La norma ISO 5752, en 558, MSS SP67 y de la API 609 DIN3202 |
La brida superior | La norma ISO 5211 |
Introducción de la empresa
**Empresa Objetivo : Servicio de OEM para la famosa marca de la válvula
*Capacidad de diseño y desarrollo -- SolidWorks, Pro / E, AutoCAD...
**La Cota de inspección de la &
**Taller de montaje
**El embalaje
**Certificados -- CE WRAS Certificados ISO ACS