Descripción de Producto
El amoniaco, el freón, válvulas de refrigeración del sistema de CO2 | |||||
Nombre de la válvula | El modelo | Diámetro nominal | Presión nominal | La temperatura aplicable | Medio aplicable |
Válvula de parada | SVD | DN15 - DN300 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | -50ºC~+150ºC | R12, R22, R502, R134a, R404a, R507, R717 de CO2, etc. |
La válvula de retención | La ECV | DN15 - DN150 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | -50ºC~+150ºC | |
Detener la válvula de retención | Vcs | DN15 - DN150 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | -50ºC~+150ºC | |
Válvula de regulación | TVD | DN15 - DN125 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | -50ºC~+150ºC | |
El filtro | FVD | DN15 - DN150 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | -50ºC~+150ºC | |
Válvula de descarga | OFD | DN20, DN25 | El rango de ajuste de presión: 2-6.5bar Bar 3.5-8 | -50ºC~+150ºC | |
Interruptor de nivel de líquido | LS50 | DN20, DN25 | 2.8MPa | -50ºC~+65ºC | |
La válvula reguladora de presión de entrada | IPRV | DN25-DN125 | 2.8MPa | -50ºC~+120ºC | |
La válvula reguladora de presión de entrada de la electroválvula(Obligó) | IPRV-1C | DN25-DN125 | 2.8MPa | -50ºC~+120ºC | |
La válvula reguladora de presión de entrada de la electroválvula (abiertos) | IPRV-1N | DN25-DN125 | 2.8MPa | -50ºC~+120ºC | |
La válvula reguladora de presión de salida | OPRV | DN25-DN65 | 2.8MPa | -50ºC~+120ºC | |
La válvula reguladora de presión diferencial | DPAV | DN25-DN125 | 2.8MPa | -50ºC~+120ºC | |
La válvula reguladora de presión diferencial de la solenoide (abiertos) | DPAV-1N | DN25-DN125 | 2.8MPa | -50ºC~+120ºC | |
Brida de cuello de la válvula de retención | NRVD | DN25-DN150 | 2.5MPa | -50ºC~+150ºC | |
Válvula de solenoide | DEVSC/. DEVS | DN3-DN50 | 2.5MPa | -40ºC~+105ºC | |
Válvula de motor | DFMV | DN20-DN125 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | -50ºC~+150ºC | |
Electroválvula neumática | DGPV | DN40-DN125 | 2.8MPa | -50ºC~+120ºC | |
Two-Step Abrir la válvula de solenoide normalmente (Cerrar) | DGPV-2C | DN40-DN125 | 2.8MPa | -50ºC~+120ºC | |
Two-Step Válvula de solenoide abierta(normalmente abierto). | DGPV-2N | DN40-DN125 | 2.8MPa | -50ºC~+120ºC | |
La estación de válvula | DFCV | 4.0Mpa | -50ºC~+150ºC | ||
Válvula de parada de pequeños | SVS | DN6, DN10. | 4.0Mpa | -50ºC~+150ºC | |
La válvula del manómetro serie | SVA | DN6, DN10. | 4.0Mpa | -50ºC~+150ºC | |
Válvula de bola de motor | DBVD | DN25-DN150 | 4.0Mpa | -50ºC~+150ºC | |
Filtro de cartucho | CFVD | DN15-DN80 | 2.5MPa | -50ºC~+150ºC | |
Válvula de parada doble | DSVD | DSV1: DN25 | 4.0Mpa | -50ºC~+150ºC | |
DSV2: DN20, DN25, DN32 |
Válvula de motor de la imagen:
Nuestros productos:
Nuestro taller:
El embalaje y transporte:
Pequeña válvula juega un Papel importante:
Nuestro certificado
Hermosa fábrica, y trabajadora DOFUN personas.
Refrigeración DoFun Shandong Technology Co., Ltd. ( En lo sucesivo DOFUN) está situado en LiaoCheng, un antiguo canal capital con el rico patrimonio histórico y cultural, así como hermosos paisajes.
La compañía cubre un área de más de 30 mu, y con un parque industrial de más de 50 MU en Yantai, tiene un Capital registrado de 50 millones de RMB. Posee una Moderna fábrica de más de 10.000 metros cuadrados y la válvula de avanzada del mundo de múltiples líneas de producción y experimental de la junta de texto. Los principales productos la conclusión de válvula de parada, válvula de retención, detener la válvula de retención, válvula de rebose, válvula motorizada, mariposa de admisión y filtro, reguladores de presión, etc., con la fuerza técnica fuerte, excelentes equipos de producción, detección completa significa, estricto sistema de gestión, superior y de productos fiables y productos de continua innovación, las válvulas de diversos materiales producidos por la empresa han sido ampliamente utilizados en los sectores de la refrigeración, petrifaction, la refinación de petróleo, la energía nuclear, ingeniería química, metalurgia, medicamentos, alimentos, la defensa nacional, la guerra y la construcción urbana a partir de entonces, DOFUN Ha ganado gran fama y afectar en el hogar y en el extranjero, y recibió un rendimiento excepcional.
Póngase en contacto con nosotros