Descripción de Producto
1.DescripcióN
RODEO puede ofrecer casi toda la gama de productos de esta serie.Para facilitar los servicios de mantenimiento del sitio
Accionamiento eléCtrico industrial wafer VáLvula de bola de Plata con capa de imprimacióN.Permite un gran caudal
Y poca péRdida de la cabeza/caíDa de presióN en la váLvula debido a la cavidad llena el hueco y diseñO
Para el disco a sentarse en el momento de abrirse completamente.
2.EspecificacióN
P911F-P/R/C de Accionamiento eléCtrico Industrial wafer VáLvula de bola
DiáMetro nominal:DN6-DN100(1/4"-4").
Rango de presióN:<=1000psi(6.9Mpa)
Temp.Media:-20ºC a +180ºC
Medio ambiente temp.:-20ºC a +60ºC
Material del cuerpo:CF8, CF8M, CF3, CF3M, WCB
Tallo Material:304, 316, 304L, 316L
La bola de Material:304, 316, 304L, 316L
Asiento:PTFE, RPTFE
ANSI estáNdar:150Lb, PN16, JIS10K.
Medio aplicable:El agua, gas, petróLeo, el áCido, áLcali, etc..
Tipo de actuador:Encendido/Apagado, pasivo, modulando Contacto
Voltaje:220 VCA, 380VCA, 24VCC
3.Hoja de datos
El tamañO MPa DN | C | D | D1 | D2 | Z-d | F | B | |
15 | 1.0 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 |
1.6 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 15 | |
20 | 1.0 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 |
1.6 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 | |
25 | 1.0 | 150 | 115. | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 16 |
1.6 | 150 | 115. | 85 | 65 | 4-18 | 3 | 16 | |
32 | 1.0 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 |
1.6 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | |
40 | 1.0 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 |
1.6 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 | |
50 | 1.0 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 |
1.6 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 | |
65 | 1.0 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 |
1.6 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 | |
80 | 1.0 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 |
1.6 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 | |
100 | 1.0 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 22 |
1.6 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 24 | |
125 | 1.0 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 24 |
1.6 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 26 | |
150 | 1.0 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 |
1.6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 28 | |
200 | 1.0 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 |
1.6 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 30 | |
250 | 1.0 | 450 | 405 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 |
1.6 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-23 | 4 | 30 |
3.El material de las partes principales
Nombre de la parte | Cuerpo | El capot | Prensaestopas | Anillo de la gláNdula | El asiento | El embalaje | La llave |
Material Marca registrada | WCB ZG1CrM0 ZG 1CR18IN9Ti | WCB ZG1CrM0 ZG 1CR18IN9Ti | WCB 40CR ZG 1CR18IN9Ti | WCB ZG1CrM0 ZG 1CR18IN9Ti | La FEP | La FEP | WCB
|
Medio de canalizacióN aplicable
Estado de medio | Temp.Media. | La presióN media | CaracteríSticas del medio | La concentracióN media | Soporte nombre |
LíQuido | -80ºC~+160ºC | 0~20kg/cm2 | Fuerte corrosióN, alta decapar Afilar | Un núMero ilimitado de | ÁCido, áLcali, sal, cloro, el vapor de agua, fuente de agua, la remocióN de pasta de papel, pulpa de papel, agua regia, oxidante, agente reductor. |
El gas | -80ºC~+160ºC | 0~20kg/cm2 | Fuerte corrosióN, alta decapar Afilar | Un núMero ilimitado de | |
Mezcla de líQuidos y sóLidos | -80ºC~+160ºC | 0~20kg/cm2 | Fuerte corrosióN, alta decapar Afilar | <60% |
Diagrama de control

El modelo | El circuito | El modelo | El circuito |
S | Encendido/apagado, no hay señAl de salida | CPT | ON/OFF,4~20salida de señAl de mA |
MS | ON/OFF,pasivo de la señAl de salida de contacto | PCU | El reglamento,4~20salida de señAl de mA |
4.Foto detallada
5.Ventajas
1,con 19 añOs de experiencia de las váLvulas.
2,Cada váLvula tiene 18 meses, períOdo de garantíA
3,2 veces la presióN de prueba antes de salir de la váLvula de fáBrica.
4,Atendemos clientes OEM de máS de 54 paíSes.
5,la pequeñA cantidad estáOk.
6,SGS auditados.
7,certificado ISO.
6.Parte de la fáBrica
7.El proceso de produccióN y Embalaje y envíO
Llame a nuestro departamento de ventas Con cualquier pregunta que tenga acerca de nuestras váLvulas.TambiéN puede enviarnos un correo electróNico.Como Fabricante y proveedor global de váLvulas, estamos comprometidos a los máS altos estáNdares de la industria y la satisfaccióN del cliente.