Descripción de Producto
IntroduccióN del producto:
descripcióN de producto
VáLvula de retencióN de bola
EspecificacionesEstáNdar de diseñO :BSEN123341074-3/BS EN
De cara a cara estáNdar:NE558.S10/S48(DIN3202 F6/BS5153)
Las bridas estáNdar:BS EN1092-2
La inspeccióN y pruebas de las BS EN12266-1:
La presióN de trabajo :16bar
La temperatura de trabajo:-20ºC a 100ºC
La cota se basa en la PN16
DN | L | D | C | M | B | F | N-D |
50 | 200 | 165 | 102 | 125 | 19 | 3 | 4-19 |
65 | 240 | 185 | 122 | 145 | 19 | 3 | 4-19 |
80 | 280 | 200 | 138 | 160 | 19 | 3 | 8-19 |
100 | 300 | 220 | 158 | 180 | 19 | 3 | 8-19 |
125 | 350 | 250 | 188 | 210 | 19 | 3 | 8-19 |
150 | 400 | 285 | 212 | 240 | 19 | 3 | 8-23 |
200 | 500 | 340 | 268 | 295 | 20 | 3 | 8-23 |
250 | 600 | 395 | 320 | 350 | 22 | 3 | 12-23 |
300 | 700 | 445 | 370 | 400 | 24.5 | 4 | 12-23 |
350 | 800 | 505 | 430 | 460. | 26.5 | 4 | 16-23 |
Para máS detalles, póNgase en contacto con nosotros .
Nuestro proceso de produccióN de la váLvula de retencióN de bola es la siguiente
Acerca de nosotros: