Descripción de Producto
602 de la API de forjar la válvula de compuerta de acero 800Lb 150Lb~
El perno capot capot o de la soldadura, BW,SW, NPT
OS&S o ISR
Válvula de compuerta de acero forjado |
La lista de material para las principales partes |
No. | Nombre de la parte | La norma ASTM | |||
Acero al carbono | Tainless steel | Aleación de acero, | |||
1 | Cuerpo | A105 | LF2/LF3 | Un182 F304 | A182/F11 F22 |
2 | El asiento | A182F6A | A182F6A | Un182 F304 | Un182 F6A |
3 | La cuña | A182F6A | A182f6a | Un182 F304 | Un182 F6A |
4 | Tallo | A276-410 | A276-410 | A276-304 | A276-410 |
5 | La junta | El grafito+304 | |||
6 | El anillo de sellado | Grapite | |||
7 | La horquilla | A216-WCB | A216-WCB | A351 CF8 | A216-WCB |
8 | El capot | A105 | A350 LF2/LF3 | Un182 F304 | A182/F11 F22 |
9 | El tornillo | Un193 B7 | A320, L7 | Un193 B8 | Un193 B16 |
10 | El embalaje | El grafito | |||
11 | El casquillo del tallo | A276-410 | A276-410 | A276-304 | A276-410 |
12 | Prensaestopas | A216-WCB | A216-WCB | A351 CF8 | A216-WCB |
13 | Perno de anilla | Un193 B7 | A320, L7 | Un193 B8 | Un193 B7 |
14 | La tuerca del tallo | A276-410 | |||
15 | El volante | Una orA47-32510197 |
Especificaciones de rendimiento |
La presión Norminal | La clase | |||||||
150 | 300 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 2500 | ||
(MPa) Presión de prueba | Prueba de Shell | 2,93 | 7.55 | 10.0 | 20.1 | 15.0 | 37.5 | 63.0 |
Prueba de la junta de alta presión | 2.07 | 5.52 | 7.31 | 14.7 | 11.03 | 27.5 | 16.2 | |
Prueba de la Junta de baja presión | 0.6 | |||||||
La temperatura aplicable | =425? | |||||||
Medio aplicable | Agua,Oil & Gas |
Principales Dimensiones y peso |
La presión | La estructura | El tamaño | La dimensión principal | Peso(kg) | ||||||||
Mm | En | D | L | H | W | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
La clase 150~600 La clase800 | OS&Y. | 8 | - | 1/4 | - | 7 | - | 79 | 166 | 100 | 2.2 | - |
10 | 8 | 3/8 | 1/4 | 10 | 7 | 79 | 166 | 100 | 2.2 | 2.2 | ||
15 | 10 | 1/2 | 3/8 | 10 | 10 | 79 | 166 | 100 | 2.2 | 2.2 | ||
20 | 15 | 3/4 | 1/2 | 13 | 13 | 92 | 169 | 100 | 2.2 | 2.2 | ||
25 | 20 | 1 | 3/4 | 18 | 18 | 111 | 193 | 125 | 4.7 | 4.3. | ||
32 | 25 | 11/4 | 1 | 24 | 24 | 120 | 236 | 160 | 5.9 | 5.9 | ||
40 | 32 | 11/2 | 11/4 | 29 | 29 | 120 | 146 | 160 | 6.9 | 6.9 | ||
50 | 40 | 2 | 11/2 | 36.5 | 36.5 | 140 | 283 | 189 | 11.1. | 11.1. | ||
- | 50 | - | 2 | - | 46.5 | 178 | 330 | 200 | - | 15.2 | ||
La clase 150~600 La clase800 | Isr | 8 | - | 1/4 | - | 7 | - | 79 | 169 | 100 | 2.2 | - |
10 | 8 | 3/8 | 1/4 | 10 | 7 | 79 | 169 | 100 | 2.2 | 2.4 | ||
15 | 10 | 1/2 | 3/8 | 10 | 10 | 79 | 169 | 100 | 2.2 | 2.4 | ||
20 | 15 | 3/4 | 1/2 | 13 | 13 | 92 | 182 | 100 | 2.2 | 2.3. | ||
25 | 20 | 1 | 3/4 | 18 | 18 | 111 | 208 | 125 | 4.6 | 4.8 | ||
32 | 25 | 11/4 | 1 | 24 | 24 | 120 | 254 | 160 | 5.9 | 6.1. | ||
40 | 32 | 11/2 | 11/4 | 29 | 29 | 120 | 290 | 160 | 6.9 | 7.2 | ||
50 | 40 | 2 | 11/2 | 36.5 | 36.5 | 140 | 330 | 180 | 11.1. | 11.2 | ||
- | 50 | - | 2 | - | 46.5 | 178 | 372 | 200 | - | 14.1. |
Somos un fabricante de válvulas de compuerta profesional en China.Nuestros productos incluyen válvulas de compuerta válvula de compuerta,Válvula de compuerta estándar americano,API JIS,Válvula de compuerta Válvula de compuerta de la Api de clase,Válvula de compuerta de 2500, la clase 900,Válvula de compuerta Válvula de compuerta de acero forjado,Válvula de compuerta clase 150, Banda paralela de la válvula de compuerta Clase 150,acero inoxidable y válvula de compuerta de acero forjado,banda paralela de la válvula de compuerta tipo cuña de la clase 600, válvula de compuerta de la brida. Si usted está interesado en cualquiera de los productos de las válvulas de compuerta o tienen un requisito personalizado para llenar, por favor, póngase en contacto con nosotros ahora !