Descripción de Producto
API 6un pozo petrolífero de la válvula de tapón de válvula de compuerta de barro Choke Valve
descripción de producto
La válvula de compuerta de barro, con precisión las características de diseño superior de la mano de obra y un probado principio están diseñadas para satisfacer las necesidades de perforación difíciles hoy en el campo petrolífero.
La válvula tapizado estándar incluye puertas 316SS 316SS Los tallos y Buna N DE LOS ASIENTOS, guarnecidos de las opcionales están disponibles que incluyen chapado ni Acero al carbono, Monel y aluminio portones de bronce. Los asientos son ofrecidos en Viton y Hypalon y opcional 303SS tallo está disponible.
La construcción
Todas las válvulas se ajusten a las dimensiones de la brida de API en todas las clasificaciones de la clase de presión. Las válvulas han aumento de tallos que son conducidos por un doble cubo roscado para una rápida apertura y cierre de gira con el mínimo esfuerzo. Los tallos con lubricación permanente y el tallo tornillos son completamente sellado conjunto constituido por tejido homogéneo y anillos de respaldo para la alta y baja presión de clausuras.
Aplicación de la válvula de compuerta
Las líneas de la bomba de lodo y los colectores de tubo vertical, oleoductos y gasoductos, Agrio del gas y petróleo, agua corrosiva líneas de inundación, consolidando los servicios, Wellheads, bien el tratamiento de los productos químicos.
El principal parámetro técnico:
Tipo de conexión: Brida, tornillo de rosca, Soldadura de presión de trabajo: 3000~5000psi tamaño Normal: 2", 3", 4" la temperatura de trabajo: -29ºC~121ºC(P. U) Medio: El lodo, aceite, agua, etc...Standard | Especificaciones API 6A |
La cavidad de trabajo | 2", 3", 4", 5", 6" |
La especificación | PSL: 1-4 |
Plano material | AA, Bb, CC, DD, ea, FF, HH |
El nivel de temperatura | De entre -46°C~121°C (Clase LU) |
La presión de trabajo | 2000psi, 3000psi, 5000psi, 7500psi |
La conexión | La brida, Hilo, Europea, BW |
La lista de piezas:
El tema | El componente | Cant. | Material | Comentario |
1 | Cuerpo | 1 | 4130 | |
2 | El asiento | 1 | El acero+NBR | |
3 | Gate | 1 | 410 | |
4 | Tallo | 1 | 410 | |
5 | La JUNTA TÓRICA | 1 | NBR | |
6 | El capot | 1 | 4130 | |
7 | Espárrago cuerpo | 4 | 4140 | |
8 | Tuerca de espárrago cuerpo | 4 | 1045 | |
9 | La JUNTA TÓRICA | 1 | NBR | |
10 | El retenedor | 1 | El acero | |
11 | Conjunto de la junta de vástago. | 1 | Assy. | |
12 | El tornillo de bloqueo | 2 | El teflón | |
13 | La caja del tallo | 1 | El acero | |
14 | Espárrago del capot | 2 | 4140 | |
15 | Tuerca de espárrago de capot | 2 | 1045 | |
16 | El tornillo de tallo | 1 | El acero | |
17 | La JUNTA TÓRICA | 1 | NBR | |
18 | Conjunto del cubo. | 1 | El acero | |
19 | Rein | 1 | El acero | |
20 | Polo | 1 | El acero | |
21 | La palanca de bloqueo | 1 | El hierro dúctil |
La gama de tamaños: 1-13/16"~7-1/16"
Presión de trabajo: 2000~15000 PSI
Las normas de diseño: API 6A
Clase de material: AA~HH
La conexión final: Brida o THREARED RTJ
Aplicación: Yacimiento
Las válvulas de compuerta de Losa
Las válvulas de compuerta de la Losa dispone de un vástago fijo con una losa puerta,
Full-Bore Thru-Conduit diseño, la puerta de Losa flotante y asientos,
Anillo de asiento el casquillo flotante el cuerpo de diseño para ofrecer seguros
Servicio confiable. No se necesitan herramientas especiales para cambiar la puerta
Y el conjunto de asiento. El tallo el pasador protege el tallo e internos
Las piezas del incumplimiento por parte de la esquila si el volante es de más de torque.
Puerta de una pieza de la línea de ayuda a prevenir los sedimentos de entrar en el
Cavidad corporal y evita la presión se bloquea cuando la corriente arriba
Caídas de presión. Una amplia gama de cuerpo y recortar materiales que respondan a
Varias condiciones de funcionamiento.
Extremo con brida
3.000 psi de presión de trabajo
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 371 | 530 | 80 |
3-1/8" | 79.4 | 435 | 570 | 125 |
4-1/16" | 103.2 | 511 | 635. | 230 |
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
1-13/16" | 46.0 | 464 | 530 | 90 |
2-1/16" | El 52, 4 | 521 | 535 | 120 |
2-9/16" | 65.1 | 565 | 570 | 140 |
3-1/16" | 79.4 | 619 | 595 | 210 |
4-1/16" | 103.2 | 670 | 685 | 360 |
7-1/16" | 179, 4 | 889 | 955 | 1720 |
3.000 psi de presión de trabajo
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 244 | 530 | 60 |
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 371 | 525 | 80 |
2-9/16" | 65.1 | 422 | 550 | 105 |
3-1/8" | 79.4 | 473 | 590 | 155 |
4-1/16" | 103.2 | 549 | 660. | 255 |
7-1/16" | 179, 4 | 813 | 840 | 490 |
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
1-13/16" | 46.0 | 457 | 530 | 105 |
2-1/16" | El 52, 4 | 483 | 705 | 120 |
3-1/16" | 77.8 | 698 | 705 | 320 |
4-1/16" | 103.2 | 737 | 750 | 480 |
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 244 | 530 | 60 |
La expansión de las válvulas de compuerta ofrece gran
Desempeño económico de las aplicaciones. La
Válvula de aguja geatures onepiece sencillo diseño.
Los asientos será activado por la precargado-
Muelles o los de ventilación de alta presión
Antes, para formar un sello hermético entre el asiento
Y la puerta. El metal a metal diseño sellado
Es muy fiable en la mayoría exigentes
Las aplicaciones. Extremo con brida
2.000 psi de presión de trabajo
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 295 | 470 | 45 |
2-9/16" | 65.1 | 233 | 475 | 60 |
3-1/8" | 79.4 | 359 | 550 | 100 |
4-1/16" | 103.2 | 435 | 425 | 160 |
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 371 | 475 | 50 |
2-9/16" | 65.1 | 422 | 490 | 95 |
3-1/8" | 79.4 | 435 | 550 | 150 |
4-1/16" | 103.2 | 511 | 635. | 260 |
7-1/16" | 179, 4 | 714 | 715 | 260 |
El tamaño | La cavidad (mm) | De cara a cara(mm) | Altura total (mm) | Peso(Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 371 | 475 | 50 |
2-9/16" | 65.1 | 422 | 550 | 105 |
3-1/8" | 79.4 | 473 | 555 | 150 |
4-1/16" | 103.2 | 549 | 635. | 280 |
7-1/16" | 179, 4 | 813 | 715 | 600 |
El tamaño | La cavidad (mm) | De cara a cara(mm) | Altura total (mm) | Peso(Kg) |
1-13/16" | 46.0 | 464 | 375 | 100 |
2-1/16" | El 52, 4 | 521 | 400 | 135 |
2-9/16" | 65.1 | 565 | 425 | 190 |
3-1/16" | 79.4 | 619 | 440 | 250 |
4-1/16" | 103.2 | 670 | 530 | 380 |
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 483 | 415 | 165 |
2-9/16" | 65.1 | 533 | 415 | 195 |
3-1/8" | 79.4 | 698 | 480 | 260 |
4-1/16" | 103.2 | 737 | 555 | 485 |
2.000 psi de presión de trabajo
El tamaño | La cavidad (mm) | De cara a cara(mm) | Altura total (mm) | Peso(Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 245 | 470 | 45 |
2-9/16" | 65.1 | 260 | 475 | 60 |
3-1/8" | 79.4 | 290 | 550 | 90 |
4-1/16" | 103.2 | 330 | 625 | 130 |
El tamaño | La cavidad (mm) | De cara a cara(mm) | Altura total (mm) | Peso(Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 245 | 475 | 50 |
2-9/16" | 65.1 | 260 | 490 | 60 |
3-1/8" | 79.4 | 290 | 550 | 90 |
4-1/16" | 103.2 | 330 | 625 | 125 |
El tamaño | La cavidad (mm) | De cara a cara(mm) | Altura total (mm) | Peso(Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 245 | 475 | 50 |
2-9/16" | 65.1 | 260 | 495 | 65 |
3-1/8" | 79.4 | 290 | 550 | 90 |
4-1/16" | 103.2 | 330 | 625 | 125 |