Descripción de Producto
El nombre del producto:Mujer atornillado capot VáLvula de compuerta de acero tipo

Partes principales y el material principal
Nombre de piezas | Los materiales |
Cuerpo capot | A105, LF2, F11, F304(L), F316(L), F51 |
Tallo | 304, 410, 304(L), 316(L), F51 |
El disco | F6A, F304, F6el papel de aluminio, F304(L), F51 |
El asiento | 410/304, 410mah, 304(L), 316(L), F51 |
DiseñO y fabricacióN | Norma final de conexióN | La inspeccióN |
API602, BS 5352, ANSI B16.34 | ANSI B16.11, ANSI B1.20.1, ANSI 16.5 | API598 |

Dimensiones
Tipo de capot atornillado
La especificacióN (NPS) | R.P | - | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 |
F.P | 1/4 | 3/8 | 1/3 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | |
Cara a cara. | L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 180 |
DiáMetro del volante | W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 |
Altura | H | 161 | 161 | 163 | 196 | 223 | 251 | 290 | 333 | 370 |
La dimensióN del Puerto de flujo | D | 8 | 10.5 | 13.3 | 18 | 24 | 29 | 36.5 | 45 | 51 |
La especificacióN (NPS) | R.P | - | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 |
F.P | 1/4 | 3/8 | 1/3 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | |
Cara a cara. | L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 180 |
DiáMetro del volante | W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 |
Altura | H | 161 | 161 | 163 | 196 | 223 | 251 | 290 | 333 | 370 |
La dimensióN del Puerto de flujo | D | 8 | 10.5 | 13.3 | 18 | 24 | 29 | 36.5 | 45 | 51 |
La especificacióN (NPS) | R.P | - | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 2 |
F.P | 1/4 | 3/8 | 1/3 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | |
Cara a cara. | L | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 180 | - |
DiáMetro del volante | W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | - |
Altura | H | 191 | 191 | 192 | 219 | 243 | 296 | 316 | 370 | - |
La dimensióN del Puerto de flujo | D | 8 | 10.5 | 13.5 | 18 | 24 | 29 | 36.5 | 45 | - |
La especificacióN (NPS) | R.P | - | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 2 |
F.P | 1/4 | 3/8 | 1/3 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | |
Cara a cara. | L | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 180 | - |
DiáMetro del volante | W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 | 200 | 220 | - |
Altura | H | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | - |
La dimensióN del Puerto de flujo | D | 8 | 10.5 | 13.5 | 18 | 24 | 29 | 36.5 | 45 | - |


Servicio de OEM
Tener nuestra propia fáBrica y téCnicos profesionales,celebramos OEM óRdenes.Podemos diseñAr y fabricar el producto que necesita segúN su informacióN de detalle.
servicio postventa
Nuestro amable y entusiasta de los representantes de servicio al cliente estáN dispuestos a ayudar con cualquier preguntas o problemas.



