Descripción de Producto
Válvula de compuerta
La válvula de compuerta es un asiento elástico, dividida en(por la válvula de compuerta de formularios) con pantalla de escala, el aumento de vástago de válvula de compuerta válvula de compuerta de la señal, la ranura del tipo de válvula de compuerta, streesses cada detalle del diseño que incorpora el sistema de seguridad, su disco está totalmente cubierto y vulcanizado de caucho EPDM de caucho sintético, la válvula tiene excelente facilidad de mantenimiento debido a la resistencia de compresión de caucho, pegado de doble capa/proceso de vulcanización y sólida estructura de disco. El notable reliabiliy de la válvula se debe a la triplemente seguro sistema de sellado de la válvula de husillo, super fuerte comprehesive corrosin la válvula de husillo y la resistencia, es especialmente adecuado para los oleoductos en el sistema de rociadores automáticos y sistema hidrante, O puede ser utilizado como dispositivo de corte ideal para las tuberías de suministro de agua/drenaje, Petróleo y las industrias químicas.
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460. | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 928 | 1025 |
D1 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 |
D2 | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 378 | 438 | 490 | 548 | 610 | 725 | 794 | 901. |
B | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 |
N-D | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-28 | 12-28 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-34 | 20-36 | 20-37 | 24-40 |
H | 200 | 215 | 245 | 285 | 320 | 360 | 415 | 480 | 585 | 670 | 980. | 1144 | 1250 | 1366 | 1450 | 1300 | 1457 |
C | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 280 | 320 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 650 | 700 | 750 |
Fotos:











Contacto:
Mr. Kington Tsai
Mobile: 13400715622 0086